
جلبک دریایی (Algae Gf)
معرفی
محصولی منحصر به فرد
تهیه شده از جلبک دریایی آب سرد
حاوی هورمون های رشد و سرشار از میکروالمنت ها
فواید مصرف
افزایش تحمل فشار / استرس، افزایش رشد و نمو، تسریع جوانه زنی دانه، تقویت مکانیزم دفاعی طبیعی گیاه و تحریک فعالیت بیولوژیکی
آنالیز
درصد | عنصر |
---|---|
۱ | (N)نیتروژن کل |
۱۶ | (K2O)پتاسیم محلول در آب |
۱۲ | آلژنیک اسید |
۳ | مانیتول |
۵۰ | ماده آلی |
۳/۸ | (Na)سدیم محلول |
دستورالعمل مصرف
دوره مصرف | آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | محصولات |
---|---|---|
گیاهان زراعی | همراه با آب آبیاری 4-5 کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
آبیاری قطره ای 3-4 کیلوگرم در هکتار | ||
محلول پاشی 9/0 تا 5/1 کیلوگرم در هکتار با 1000لیتر آب | ||
گیاهان صنعتی | همراه با آب آبیاری 4-5 کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
آبیاری قطره ای 4-5/3 کیلوگرم در هکتار | ||
محلول پاشی 1-2 کیلوگرم در هکتار با 1000 لیتر آب | ||
درختان میوه | همراه با آب آبیاری 5-7 کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
آبیاری قطره ای 4-6 کیلوگرم در هکتار | ||
محلول پاشی 5/2-2 کیلوگرم در هکتار با 1000لیتر آب | ||
سبزیجات | همراه با آب آبیاری 5/1-1 کیلوگرم در هکتار | ۲-۶ بار |
آبیاری قطره ای 5/1-1 کیلوگرم در هکتار | ||
محلول پاشی 9/0تا6/0 کیلوگرم در هکتار با 1000لیتر آب |